Que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco em todos os momentos de nossas vidas! Acho incrível a capacidade de certas pessoas... Quero parabenizá-las por esse dom!
Segue a última parte do estudo econômico comparativo de 1994 até hoje.
Inflação - Acumulado no ano | ||||||||||||
Ano | Observação | IPC FIPE | IGPM | IPCA | Presidente | Partido | ||||||
1994 | 941,25% | 916,43% | Itamar | PMDB | ||||||||
1995 | 23,17% | 15,24% | 22,41% | FHC | PSDB | |||||||
1996 | 10,04% | 9,19% | 9,56% | FHC | PSDB | |||||||
1997 | 4,83% | 7,74% | 5,22% | FHC | PSDB | |||||||
1998 | -1,79% | 1,79% | 1,66% | FHC | PSDB | |||||||
1999 | 8,64% | 20,10% | 8,94% | FHC | PSDB | |||||||
2000 | 4,38% | 9,95% | 5,97% | FHC | PSDB | |||||||
2001 | 7,13% | 10,37% | 7,67% | FHC | PSDB | |||||||
2002 | 9,92% | 25,30% | 12,53% | FHC | PSDB | |||||||
2003 | 8,17% | 8,69% | 9,30% | Lula | PT | |||||||
2004 | 6,57% | 12,42% | 7,60% | Lula | PT | |||||||
2005 | 4,53% | 1,20% | 5,69% | Lula | PT | |||||||
2006 | 2,54% | 3,85% | 3,14% | Lula | PT | |||||||
2007 | 4,37% | 7,75% | 4,46% | Lula | PT | |||||||
2008 | Crise econômica | 6,17% | 9,81% | 5,90% | Lula | PT | ||||||
2009 | 3,65% | -1,71% | 4,31% | Lula | PT | |||||||
2010 | 6,41% | 11,32% | 5,91% | Lula | PT | |||||||
2011 | 5,80% | 5,10% | 6,50% | Dilma | PT | |||||||
2012 | 5,11% | 7,81% | 5,84% | Dilma | PT | |||||||
2013 | 3,89% | 5,53% | 5,91% | Dilma | PT | |||||||
2014 | Até Junho/14 | 3,06% | 1,94% | 3,75% | Dilma | PT |
Os números estão aí... Como alguns dizem, os números não mentem! Será?
Uma grande abraço da Paz!
Hernane Martinho Ferreira