Que a Paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco em todos os momentos de nossa Vida! Volto a afirmar que os meus Candidatos são:
1. Presidente - Luciana Genro (PSOL - 50);
2. Governador - Gilberto Maringoni (PSOL - 50);
3. Senador - Ainda em aberto;
4. Deputado Federal - Ainda em aberto;
5. Deputado Estadual - Horácio Neto (PSOL - 50).
Entretanto isso não me isenta da responsabilidade de apresentar os números verdadeiros sobre o processo econômico do país. Abaixo seguem os números da Taxa Selic - Indicador de Juros que o governo paga para os "grandes investidores". Esses grandes investidores, tais como bancos e bolsa de valores, vivem apenas da especulação e não colaboram em nada com a vida do país, muito pelo contrário, devido a essas taxas de juros que o governo paga a esses seres, o dinheiro destinado a saúde, educação, moradia, segurança, é desviado para o bolso deles.
Quando escutamos que o governo teve um superávit primário, devemos entender que o governo conseguiu pagar os juros àqueles especuladores, ou seja ele retirou o dinheiro das demais áreas para ter o superávit primário. Isso os bancos e economistas não falam devido a ser conflito dos interesses pessoais!
A taxa Selic colabora diretamente com o índice de desemprego, pois é muito mais vantajoso para os empresários colocarem seus investimentos na bolsa e ganharem dinheiro com a especulação, do que com a produção.
Por isso, reflita bem os números, retirados do site do Banco Central, e tire suas conclusões!
Taxa de Juros - Taxa Selic | ||||||||||||
Ano | Observação | Menor | Maior | Acumulada | Presidente | Partido | ||||||
1994 | 55,37% | 17778,52% | 1153,63% | Itamar | PMDB | |||||||
1995 | 40,02% | 85,74% | 53,09% | FHC | PSDB | |||||||
1996 | 23,94% | 25,40% | 27,41% | FHC | PSDB | |||||||
1997 | 19,04% | 45,67% | 24,79% | FHC | PSDB | |||||||
1998 | 19,25% | 42,12% | 28,79% | FHC | PSDB | |||||||
1999 | 18,87% | 44,95% | 25,59% | FHC | PSDB | |||||||
2000 | 15,76% | 18,94% | 17,78% | FHC | PSDB | |||||||
2001 | 15,19% | 19,07% | 17,32% | FHC | PSDB | |||||||
2002 | 17,86% | 24,90% | 19,17% | FHC | PSDB | |||||||
2003 | 16,32% | 26,32% | 23,35% | Lula | PT | |||||||
2004 | 15,79% | 17,74% | 16,25% | Lula | PT | |||||||
2005 | 18,00% | 19,75% | 19,05% | Lula | PT | |||||||
2006 | 13,19% | 17,26% | 15,08% | Lula | PT | |||||||
2007 | 11,18% | 12,93% | 11,88% | Lula | PT | |||||||
2008 | Crise econômica | 11,18% | 13,66% | 12,48% | Lula | PT | ||||||
2009 | 8,65% | 12,66% | 9,93% | Lula | PT | |||||||
2010 | 8,65% | 10,66% | 9,78% | Lula | PT | |||||||
2011 | 10,90% | 12,42% | 9,67% | Dilma | PT | |||||||
2012 | 7,14% | 10,40% | 7,31% | Dilma | PT | |||||||
2013 | 7,12% | 9,90% | 7,37% | Dilma | PT | |||||||
2014 | Até maio de 2014 | 10,40% | 10,90% | 4,16% | Dilma | PT |
Um grande abraço da Paz!
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos