Amada(o) Irmã(o) que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em todos os momentos de nossas Vidas!
Antes de mais nada quero dizer que meu voto irá para a LUCIANA GENRO - PSOL (nº 50), mas não posso aceitar passivamente a inúmeras mentiras propagadas pelos Grandes Veículos de Comunicação, e pelas Mídias Sociais, contra as pessoas das classes C, D e E. Começarei a partir dessa semana a postar um comparativo dos últimos governos para que possamos analisar a verdade dos números.
Afirmo que, na minha opinião, não é bom continuarmos com o governo do PT. Entretanto, se conduzirmos o PSDB ao governo estaremos condenando o Brasil a uma recessão como a causada por eles no período em que governaram o Brasil.
Os números, que apresento abaixo, podem ser conferidos através dos sites oficiais. E os partidários, e os limitados de informações, do PSDB podem fazer suas justificativas para tais números! Começarei com os números do desemprego:
| Desemprego | ||||||||||
| Ano | Observação | IBGE | Dieese | Presidente | Partido | |||||
| 1994 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 8,30% | - | Itamar | PMDB | |||||
| 1995 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 8,40% | - | FHC | PSDB | |||||
| 1996 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 9,50% | - | FHC | PSDB | |||||
| 1997 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 10,20% | - | FHC | PSDB | |||||
| 1998 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 11,10% | 18,70% | FHC | PSDB | |||||
| 1999 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 12,00% | 20,20% | FHC | PSDB | |||||
| 2000 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 12,00% | 18,70% | FHC | PSDB | |||||
| 2001 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 12,10% | 18,80% | FHC | PSDB | |||||
| 2002 | Os que recebiam Seguro Desemprego | 12,60% | 19,50% | FHC | PSDB | |||||
| 2003 | Todos os sem Ocupação | 12,30% | 20,80% | Lula | PT | |||||
| 2004 | Todos os sem Ocupação | 11,40% | 19,60% | Lula | PT | |||||
| 2005 | Todos os sem Ocupação | 9,80% | 17,90% | Lula | PT | |||||
| 2006 | Todos os sem Ocupação | 9,90% | 16,80% | Lula | PT | |||||
| 2007 | Todos os sem Ocupação | 9,30% | 15,50% | Lula | PT | |||||
| 2008 | Todos os sem Ocupação/ Crise econ. | 7,80% | 14,10% | Lula | PT | |||||
| 2009 | Todos os sem Ocupação | 8,10% | 13,80% | Lula | PT | |||||
| 2010 | Todos os sem Ocupação | 6,70% | 11,70% | Lula | PT | |||||
| 2011 | Todos os sem Ocupação | 6,00% | 10,30% | Dilma | PT | |||||
| 2012 | Todos os sem Ocupação | 5,50% | 10,40% | Dilma | PT | |||||
| 2013 | Todos os sem Ocupação | 5,40% | 10,30% | Dilma | PT | |||||
| 2014 | Até Abril/2014 | 4,95% | - | Dilma | PT | |||||
Semana que vem colocarei o comparativo do Salário Mínimo e o Aumento Real do Salário.
Abraços da Paz,
Hernane Martinho Ferreira
Praesidium Mãe dos Pequeninos